"MALVINAS ARGENTINAS"
Los resultados del escrutinio fueron los siguientes:
PROPUESTOS | RESULTADOS FINALES |
MALVINAS ARGENTINAS | 121 |
SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA | 109 |
AMAY PEÑI (AMADO HERMANO) | 84 |
ERNESTO GUEVARA | 46 |
CONÓCETE A TÍ MISMO | 45 |
CARLOS BERSIER | 41 |
EL CEIBO | 33 |
LAS ABUELAS DE MAYO | 28 |
CARLOS FUENTEALBA | 26 |
MAHATMA GHANDI | 22 |
ARIEL PUYELLI | 15 |
DEEPAK CHOPRA | 9 |
FRANCISCO MORENO | 9 |
El nombre de Malvinas Argentinas fue propuesto por Sebastián Flaquier, alumno de la institución
No hay comentarios:
Publicar un comentario